ಕಾಳುಮೆಣಸುBlack pepper
ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊCAMPCO · ಇಂದಿನ ಧಾರಣೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲToday's rate isn't in yetಕೊನೆಯ ಧಾರಣೆLast rate: 19 ಅಕ್ಟೋ19 Oct 12:37 ₹580–715ಕೆ.ಜಿ.ಗೆper kg ತೇವಾಂಶ 11% ಮೀರಬಾರದು, ಲೀಟರ್ ತೂಕ 500 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೇಲಿರಬೇಕುಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿShow as a table
| ದಿನWhen | ಕನಿಷ್ಠLow | ಗರಿಷ್ಠHigh |
|---|---|---|
| 14 ಅಕ್ಟೋ14 Oct – 20 ಅಕ್ಟೋ20 Oct | ₹580 | ₹715 |
| 7 ಅಕ್ಟೋ7 Oct – 13 ಅಕ್ಟೋ13 Oct | ₹581 | ₹721 |
| 30 ಸೆಪ್ಟೆಂ30 Sep – 6 ಅಕ್ಟೋ6 Oct | ₹575 | ₹716 |
| 23 ಸೆಪ್ಟೆಂ23 Sep – 29 ಸೆಪ್ಟೆಂ29 Sep | ₹575 | ₹713 |
| 16 ಸೆಪ್ಟೆಂ16 Sep – 22 ಸೆಪ್ಟೆಂ22 Sep | ₹580 | ₹721 |
| 9 ಸೆಪ್ಟೆಂ9 Sep – 15 ಸೆಪ್ಟೆಂ15 Sep | ₹581 | ₹721 |
| 2 ಸೆಪ್ಟೆಂ2 Sep – 8 ಸೆಪ್ಟೆಂ8 Sep | ₹575 | ₹713 |
| 26 ಆಗ26 Aug – 1 ಸೆಪ್ಟೆಂ1 Sep | ₹576 | ₹718 |
| 19 ಆಗ19 Aug – 25 ಆಗ25 Aug | ₹585 | ₹730 |
| 12 ಆಗ12 Aug – 18 ಆಗ18 Aug | ₹591 | ₹733 |
| 5 ಆಗ5 Aug – 11 ಆಗ11 Aug | ₹590 | ₹731 |
| 29 ಜುಲೈ29 Jul – 4 ಆಗ4 Aug | ₹593 | ₹741 |
| 22 ಜುಲೈ22 Jul – 28 ಜುಲೈ28 Jul | ₹599 | ₹746 |
| 15 ಜುಲೈ15 Jul – 21 ಜುಲೈ21 Jul | ₹598 | ₹745 |
| 8 ಜುಲೈ8 Jul – 14 ಜುಲೈ14 Jul | ₹595 | ₹737 |
| 1 ಜುಲೈ1 Jul – 7 ಜುಲೈ7 Jul | ₹596 | ₹743 |
| 24 ಜೂನ್24 Jun – 30 ಜೂನ್30 Jun | ₹600 | ₹746 |
| 17 ಜೂನ್17 Jun – 23 ಜೂನ್23 Jun | ₹589 | ₹741 |
| 10 ಜೂನ್10 Jun – 16 ಜೂನ್16 Jun | ₹585 | ₹729 |
| 3 ಜೂನ್3 Jun – 9 ಜೂನ್9 Jun | ₹584 | ₹728 |
| 27 ಮೇ27 May – 2 ಜೂನ್2 Jun | ₹586 | ₹729 |
| 20 ಮೇ20 May – 26 ಮೇ26 May | ₹583 | ₹729 |
| 13 ಮೇ13 May – 19 ಮೇ19 May | ₹582 | ₹725 |
| 6 ಮೇ6 May – 12 ಮೇ12 May | ₹585 | ₹735 |
| 29 ಏಪ್ರಿ29 Apr – 5 ಮೇ5 May | ₹592 | ₹737 |
| 22 ಏಪ್ರಿ22 Apr – 28 ಏಪ್ರಿ28 Apr | ₹590 | ₹734 |
| 15 ಏಪ್ರಿ15 Apr – 21 ಏಪ್ರಿ21 Apr | ₹590 | ₹742 |
| 8 ಏಪ್ರಿ8 Apr – 14 ಏಪ್ರಿ14 Apr | ₹596 | ₹755 |
| 1 ಏಪ್ರಿ1 Apr – 7 ಏಪ್ರಿ7 Apr | ₹607 | ₹759 |
| 25 ಮಾರ್ಚ್25 Mar – 31 ಮಾರ್ಚ್31 Mar | ₹602 | ₹755 |
| 18 ಮಾರ್ಚ್18 Mar – 24 ಮಾರ್ಚ್24 Mar | ₹600 | ₹749 |
| 11 ಮಾರ್ಚ್11 Mar – 17 ಮಾರ್ಚ್17 Mar | ₹602 | ₹756 |
| 4 ಮಾರ್ಚ್4 Mar – 10 ಮಾರ್ಚ್10 Mar | ₹602 | ₹756 |
| 25 ಫೆಬ್ರ25 Feb – 3 ಮಾರ್ಚ್3 Mar | ₹594 | ₹747 |
| 18 ಫೆಬ್ರ18 Feb – 24 ಫೆಬ್ರ24 Feb | ₹591 | ₹740 |
| 11 ಫೆಬ್ರ11 Feb – 17 ಫೆಬ್ರ17 Feb | ₹595 | ₹744 |
| 4 ಫೆಬ್ರ4 Feb – 10 ಫೆಬ್ರ10 Feb | ₹587 | ₹740 |
| 28 ಜನ28 Jan – 3 ಫೆಬ್ರ3 Feb | ₹583 | ₹731 |
| 21 ಜನ21 Jan – 27 ಜನ27 Jan | ₹585 | ₹737 |
| 14 ಜನ14 Jan – 20 ಜನ20 Jan | ₹594 | ₹748 |
| 7 ಜನ7 Jan – 13 ಜನ13 Jan | ₹595 | ₹747 |
| 31 ಡಿಸೆಂ31 Dec – 6 ಜನ6 Jan | ₹594 | ₹746 |
| 24 ಡಿಸೆಂ24 Dec – 30 ಡಿಸೆಂ30 Dec | ₹595 | ₹753 |
| 17 ಡಿಸೆಂ17 Dec – 23 ಡಿಸೆಂ23 Dec | ₹605 | ₹760 |
| 10 ಡಿಸೆಂ10 Dec – 16 ಡಿಸೆಂ16 Dec | ₹604 | ₹760 |
| 3 ಡಿಸೆಂ3 Dec – 9 ಡಿಸೆಂ9 Dec | ₹602 | ₹755 |
| 26 ನವೆಂ26 Nov – 2 ಡಿಸೆಂ2 Dec | ₹605 | ₹759 |
| 19 ನವೆಂ19 Nov – 25 ನವೆಂ25 Nov | ₹602 | ₹760 |
| 12 ನವೆಂ12 Nov – 18 ನವೆಂ18 Nov | ₹595 | ₹753 |
| 5 ನವೆಂ5 Nov – 11 ನವೆಂ11 Nov | ₹588 | ₹740 |
| 29 ಅಕ್ಟೋ29 Oct – 4 ನವೆಂ4 Nov | ₹587 | ₹740 |
| 22 ಅಕ್ಟೋ22 Oct – 28 ಅಕ್ಟೋ28 Oct | ₹587 | ₹742 |
ಅಡಿಕೆArecanut
ಇತರ ಬೆಳೆOther crops
ಹವಾಮಾನ · ಸುಳ್ಯWeather · Sullia
ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ (3 ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ)Show as a table (every 3 hours)
| ದಿನDay | ಸಮಯTime | °C | ಮಿ.ಮೀ.mm | ಕಿ.ಮೀ./ಗಂkm/h |
|---|---|---|---|---|
| ಇಂದುToday | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1212 am | 24° | 0 | 4 |
| ಇಂದುToday | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 33 am | 24° | 0 | 6 |
| ಇಂದುToday | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 66 am | 23° | 0 | 6 |
| ಇಂದುToday | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 99 am | 29° | 0 | 7 |
| ಇಂದುToday | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1212 pm | 33° | 0 | 9 |
| ಇಂದುToday | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 33 pm | 33° | 0.1 | 12 |
| ಇಂದುToday | ಸಂಜೆ 66 pm | 27° | 0 | 6 |
| ಇಂದುToday | ರಾತ್ರಿ 99 pm | 26° | 0 | 6 |
| ನಾಳೆTomorrow | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1212 am | 25° | 0 | 5 |
| ನಾಳೆTomorrow | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 33 am | 24° | 0 | 5 |
| ನಾಳೆTomorrow | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 66 am | 23° | 0 | 7 |
| ನಾಳೆTomorrow | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 99 am | 29° | 0 | 4 |
| ನಾಳೆTomorrow | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1212 pm | 33° | 0 | 6 |
| ನಾಳೆTomorrow | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 33 pm | 33° | 0.2 | 11 |
| ನಾಳೆTomorrow | ಸಂಜೆ 66 pm | 25° | 0.1 | 10 |
| ನಾಳೆTomorrow | ರಾತ್ರಿ 99 pm | 24° | 0 | 6 |
ಹವಾಮಾನ ದತ್ತಾಂಶ:Weather data: MET Norway, CC BY 4.0; ಸಿಂಪಡಣೆ ಸಲಹೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.the spray hint is our own calculation from it.
ಈ ದರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ?Where these rates come from
ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ: ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಖರೀದಿ ದರ.CAMPCO: the purchase rate CAMPCO publishes.
ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು: ಸುಳ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ದರ. ಎಲ್ಲರ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.Local merchants: rates Sullia merchants tell us. The lowest and highest across all of them are shown.
▲ ಹಿಂದಿನ ಧಾರಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು · ▬ ಸ್ಥಿರ · ▼ ಕಡಿಮೆ (ಮಧ್ಯದ ದರದ ಮೇಲೆ; ರಜೆಯ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಧಾರಣೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ).▲ higher than the previous rate · ▬ steady · ▼ lower (by the middle of the range, against the previous rate day, skipping closed days).
ದರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುವ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿ.Rates change during the day and with quality. Confirm with the merchant before you sell.
ಈ ಪುಟ ತೆರೆದ ಬಾರಿPage views: ಇಂದುtoday 38 · ಒಟ್ಟುtotal 342