ಮಾದರಿ ದರಗಳು: ಈ ಪುಟ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವು ನಿಜವಾದ ಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲ — ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇವನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ.Sample rates: this page is being built. These are not real rates — don't rely on them to sell.
ಹೊಸ ಅಡಿಕೆNew arecanutಚಾಲಿChali · ಕೆ.ಜಿ.ಗೆper kg
ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊCAMPCO₹400–440ಇಂದುToday 10:30
ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳುLocal merchants (3)₹395–445ಇಂದುToday 10:05
ಹಳೆ ಅಡಿಕೆOld arecanutಚಾಲಿChali · ಕೆ.ಜಿ.ಗೆper kg
ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊCAMPCO₹500–535ಇಂದುToday 10:30
ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳುLocal merchants (2)₹495–540ಇಂದುToday 09:40
ರಬ್ಬರ್Rubberಆರ್ಎಸ್ಎಸ್-4RSS-4 · ಕೆ.ಜಿ.ಗೆper kg
ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊCAMPCOಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲNot yet
ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳುLocal merchants (2)₹268–275ಇಂದುToday 10:05
ಕೊಕ್ಕೊCocoaಹಸಿ ಬೀಜWet beans · ಕೆ.ಜಿ.ಗೆper kg
ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊCAMPCO₹105–125ಇಂದುToday 10:30
ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳುLocal merchants (1)₹108–122ಇಂದುToday 09:40
ಕಾಳುಮೆಣಸುBlack pepperಕೆ.ಜಿ.ಗೆper kg
ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊCAMPCOಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲNot yet
ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳುLocal merchants (3)₹650–680ಇಂದುToday 10:05
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿCoconutಕೆ.ಜಿ.ಗೆper kg
ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊCAMPCOಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲNot yet
ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳುLocal merchants (2)₹50–56ಇಂದುToday 10:05
ಹವಾಮಾನ · ಸುಳ್ಯWeather · Sullia
25°ಭಾಗಶಃ ಮೋಡPartly cloudy
ಇಂದು ಇನ್ನು ಮಳೆMore rain today: 16 ಮಿ.ಮೀ.mm · ಗಾಳಿwind 5 ಕಿ.ಮೀ./ಗಂkm/h · ತೇವಾಂಶhumidity 96%
ಇಂದು ಹಗಲು ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದೇ?Safe to spray today?
ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮಾತ್ರ — ಆಕಾಶ ನೋಡಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ.A forecast only — check the sky before you spray. ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಮಯForecast issued 00:47. ಹವಾಮಾನ ದತ್ತಾಂಶ:Weather data: MET Norway (CC BY 4.0); ಸಿಂಪಡಣೆ ಸಲಹೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.the spray hint is our own calculation from it.
ಹೌದು, ಈ ಸಮಯ ಒಣ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆYes — dry and calmಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 126 am – 12 pm
ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ–ಗರಿಷ್ಠ, 2024 ರಿಂದMonthly low–high since 2024
ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿShow as a table
| ತಿಂಗಳುMonth | ಕನಿಷ್ಠLow | ಗರಿಷ್ಠHigh |
|---|---|---|
| ಅಕ್ಟೋ 2026Oct 2026 | ₹395 | ₹440 |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 2026Sep 2026 | ₹388 | ₹433 |
| ಆಗ 2026Aug 2026 | ₹402 | ₹448 |
| ಜುಲೈ 2026Jul 2026 | ₹404 | ₹450 |
| ಜೂನ್ 2026Jun 2026 | ₹394 | ₹438 |
| ಮೇ 2026May 2026 | ₹399 | ₹443 |
| ಏಪ್ರಿ 2026Apr 2026 | ₹412 | ₹458 |
| ಮಾರ್ಚ್ 2026Mar 2026 | ₹408 | ₹453 |
| ಫೆಬ್ರ 2026Feb 2026 | ₹400 | ₹444 |
| ಜನ 2026Jan 2026 | ₹410 | ₹455 |
| ಡಿಸೆಂ 2025Dec 2025 | ₹416 | ₹463 |
| ನವೆಂ 2025Nov 2025 | ₹404 | ₹451 |
| ಅಕ್ಟೋ 2025Oct 2025 | ₹398 | ₹444 |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 2025Sep 2025 | ₹408 | ₹456 |
| ಆಗ 2025Aug 2025 | ₹408 | ₹458 |
| ಜುಲೈ 2025Jul 2025 | ₹394 | ₹443 |
| ಜೂನ್ 2025Jun 2025 | ₹392 | ₹440 |
| ಮೇ 2025May 2025 | ₹400 | ₹448 |
| ಏಪ್ರಿ 2025Apr 2025 | ₹393 | ₹438 |
| ಮಾರ್ಚ್ 2025Mar 2025 | ₹379 | ₹422 |
| ಫೆಬ್ರ 2025Feb 2025 | ₹383 | ₹424 |
| ಜನ 2025Jan 2025 | ₹388 | ₹428 |
| ಡಿಸೆಂ 2024Dec 2024 | ₹373 | ₹413 |
| ನವೆಂ 2024Nov 2024 | ₹361 | ₹400 |
| ಅಕ್ಟೋ 2024Oct 2024 | ₹365 | ₹406 |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024Sep 2024 | ₹363 | ₹403 |
| ಆಗ 2024Aug 2024 | ₹346 | ₹386 |
| ಜುಲೈ 2024Jul 2024 | ₹340 | ₹380 |
| ಜೂನ್ 2024Jun 2024 | ₹348 | ₹388 |
| ಮೇ 2024May 2024 | ₹343 | ₹382 |
| ಏಪ್ರಿ 2024Apr 2024 | ₹331 | ₹368 |
| ಮಾರ್ಚ್ 2024Mar 2024 | ₹333 | ₹370 |
| ಫೆಬ್ರ 2024Feb 2024 | ₹339 | ₹376 |
| ಜನ 2024Jan 2024 | ₹330 | ₹365 |
ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿShow as a table
| ತಿಂಗಳುMonth | ಕನಿಷ್ಠLow | ಗರಿಷ್ಠHigh |
|---|---|---|
| ಅಕ್ಟೋ 2026Oct 2026 | ₹500 | ₹535 |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 2026Sep 2026 | ₹487 | ₹526 |
| ಆಗ 2026Aug 2026 | ₹502 | ₹543 |
| ಜುಲೈ 2026Jul 2026 | ₹503 | ₹543 |
| ಜೂನ್ 2026Jun 2026 | ₹489 | ₹528 |
| ಮೇ 2026May 2026 | ₹493 | ₹533 |
| ಏಪ್ರಿ 2026Apr 2026 | ₹507 | ₹548 |
| ಮಾರ್ಚ್ 2026Mar 2026 | ₹501 | ₹541 |
| ಫೆಬ್ರ 2026Feb 2026 | ₹489 | ₹529 |
| ಜನ 2026Jan 2026 | ₹500 | ₹540 |
| ಡಿಸೆಂ 2025Dec 2025 | ₹506 | ₹547 |
| ನವೆಂ 2025Nov 2025 | ₹490 | ₹530 |
| ಅಕ್ಟೋ 2025Oct 2025 | ₹481 | ₹520 |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 2025Sep 2025 | ₹492 | ₹532 |
| ಆಗ 2025Aug 2025 | ₹491 | ₹531 |
| ಜುಲೈ 2025Jul 2025 | ₹473 | ₹512 |
| ಜೂನ್ 2025Jun 2025 | ₹471 | ₹511 |
| ಮೇ 2025May 2025 | ₹482 | ₹522 |
| ಏಪ್ರಿ 2025Apr 2025 | ₹473 | ₹514 |
| ಮಾರ್ಚ್ 2025Mar 2025 | ₹458 | ₹497 |
| ಫೆಬ್ರ 2025Feb 2025 | ₹462 | ₹502 |
| ಜನ 2025Jan 2025 | ₹469 | ₹510 |
| ಡಿಸೆಂ 2024Dec 2024 | ₹454 | ₹494 |
| ನವೆಂ 2024Nov 2024 | ₹441 | ₹481 |
| ಅಕ್ಟೋ 2024Oct 2024 | ₹449 | ₹489 |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024Sep 2024 | ₹448 | ₹488 |
| ಆಗ 2024Aug 2024 | ₹430 | ₹469 |
| ಜುಲೈ 2024Jul 2024 | ₹424 | ₹463 |
| ಜೂನ್ 2024Jun 2024 | ₹435 | ₹476 |
| ಮೇ 2024May 2024 | ₹431 | ₹471 |
| ಏಪ್ರಿ 2024Apr 2024 | ₹417 | ₹456 |
| ಮಾರ್ಚ್ 2024Mar 2024 | ₹421 | ₹461 |
| ಫೆಬ್ರ 2024Feb 2024 | ₹430 | ₹471 |
| ಜನ 2024Jan 2024 | ₹420 | ₹460 |
ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿShow as a table
| ತಿಂಗಳುMonth | ಕನಿಷ್ಠLow | ಗರಿಷ್ಠHigh |
|---|---|---|
| ಅಕ್ಟೋ 2026Oct 2026 | ₹268 | ₹275 |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 2026Sep 2026 | ₹261 | ₹273 |
| ಆಗ 2026Aug 2026 | ₹259 | ₹272 |
| ಜುಲೈ 2026Jul 2026 | ₹250 | ₹262 |
| ಜೂನ್ 2026Jun 2026 | ₹233 | ₹245 |
| ಮೇ 2026May 2026 | ₹225 | ₹237 |
| ಏಪ್ರಿ 2026Apr 2026 | ₹222 | ₹234 |
| ಮಾರ್ಚ್ 2026Mar 2026 | ₹210 | ₹220 |
| ಫೆಬ್ರ 2026Feb 2026 | ₹195 | ₹206 |
| ಜನ 2026Jan 2026 | ₹190 | ₹200 |
| ಡಿಸೆಂ 2025Dec 2025 | ₹195 | ₹205 |
| ನವೆಂ 2025Nov 2025 | ₹191 | ₹200 |
| ಅಕ್ಟೋ 2025Oct 2025 | ₹189 | ₹199 |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 2025Sep 2025 | ₹195 | ₹205 |
| ಆಗ 2025Aug 2025 | ₹197 | ₹207 |
| ಜುಲೈ 2025Jul 2025 | ₹192 | ₹202 |
| ಜೂನ್ 2025Jun 2025 | ₹191 | ₹201 |
| ಮೇ 2025May 2025 | ₹195 | ₹205 |
| ಏಪ್ರಿ 2025Apr 2025 | ₹191 | ₹201 |
| ಮಾರ್ಚ್ 2025Mar 2025 | ₹185 | ₹194 |
| ಫೆಬ್ರ 2025Feb 2025 | ₹186 | ₹196 |
| ಜನ 2025Jan 2025 | ₹189 | ₹199 |
| ಡಿಸೆಂ 2024Dec 2024 | ₹187 | ₹198 |
| ನವೆಂ 2024Nov 2024 | ₹186 | ₹198 |
| ಅಕ್ಟೋ 2024Oct 2024 | ₹194 | ₹207 |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024Sep 2024 | ₹198 | ₹212 |
| ಆಗ 2024Aug 2024 | ₹195 | ₹209 |
| ಜುಲೈ 2024Jul 2024 | ₹197 | ₹212 |
| ಜೂನ್ 2024Jun 2024 | ₹196 | ₹210 |
| ಮೇ 2024May 2024 | ₹189 | ₹201 |
| ಏಪ್ರಿ 2024Apr 2024 | ₹177 | ₹188 |
| ಮಾರ್ಚ್ 2024Mar 2024 | ₹172 | ₹183 |
| ಫೆಬ್ರ 2024Feb 2024 | ₹170 | ₹179 |
| ಜನ 2024Jan 2024 | ₹160 | ₹168 |
ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿShow as a table
| ತಿಂಗಳುMonth | ಕನಿಷ್ಠLow | ಗರಿಷ್ಠHigh |
|---|---|---|
| ಅಕ್ಟೋ 2026Oct 2026 | ₹103 | ₹125 |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 2026Sep 2026 | ₹103 | ₹123 |
| ಆಗ 2026Aug 2026 | ₹108 | ₹129 |
| ಜುಲೈ 2026Jul 2026 | ₹110 | ₹132 |
| ಜೂನ್ 2026Jun 2026 | ₹109 | ₹130 |
| ಮೇ 2026May 2026 | ₹111 | ₹134 |
| ಏಪ್ರಿ 2026Apr 2026 | ₹117 | ₹140 |
| ಮಾರ್ಚ್ 2026Mar 2026 | ₹117 | ₹141 |
| ಫೆಬ್ರ 2026Feb 2026 | ₹116 | ₹140 |
| ಜನ 2026Jan 2026 | ₹120 | ₹145 |
| ಡಿಸೆಂ 2025Dec 2025 | ₹127 | ₹154 |
| ನವೆಂ 2025Nov 2025 | ₹129 | ₹156 |
| ಅಕ್ಟೋ 2025Oct 2025 | ₹133 | ₹160 |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 2025Sep 2025 | ₹141 | ₹170 |
| ಆಗ 2025Aug 2025 | ₹147 | ₹177 |
| ಜುಲೈ 2025Jul 2025 | ₹148 | ₹177 |
| ಜೂನ್ 2025Jun 2025 | ₹153 | ₹183 |
| ಮೇ 2025May 2025 | ₹163 | ₹193 |
| ಏಪ್ರಿ 2025Apr 2025 | ₹166 | ₹196 |
| ಮಾರ್ಚ್ 2025Mar 2025 | ₹167 | ₹196 |
| ಫೆಬ್ರ 2025Feb 2025 | ₹175 | ₹205 |
| ಜನ 2025Jan 2025 | ₹184 | ₹214 |
| ಡಿಸೆಂ 2024Dec 2024 | ₹186 | ₹218 |
| ನವೆಂ 2024Nov 2024 | ₹190 | ₹222 |
| ಅಕ್ಟೋ 2024Oct 2024 | ₹202 | ₹237 |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024Sep 2024 | ₹210 | ₹248 |
| ಆಗ 2024Aug 2024 | ₹211 | ₹249 |
| ಜುಲೈ 2024Jul 2024 | ₹217 | ₹256 |
| ಜೂನ್ 2024Jun 2024 | ₹202 | ₹239 |
| ಮೇ 2024May 2024 | ₹178 | ₹212 |
| ಏಪ್ರಿ 2024Apr 2024 | ₹152 | ₹182 |
| ಮಾರ್ಚ್ 2024Mar 2024 | ₹133 | ₹159 |
| ಫೆಬ್ರ 2024Feb 2024 | ₹114 | ₹138 |
| ಜನ 2024Jan 2024 | ₹90 | ₹110 |
ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿShow as a table
| ತಿಂಗಳುMonth | ಕನಿಷ್ಠLow | ಗರಿಷ್ಠHigh |
|---|---|---|
| ಅಕ್ಟೋ 2026Oct 2026 | ₹647 | ₹680 |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 2026Sep 2026 | ₹639 | ₹669 |
| ಆಗ 2026Aug 2026 | ₹660 | ₹691 |
| ಜುಲೈ 2026Jul 2026 | ₹661 | ₹694 |
| ಜೂನ್ 2026Jun 2026 | ₹643 | ₹676 |
| ಮೇ 2026May 2026 | ₹649 | ₹684 |
| ಏಪ್ರಿ 2026Apr 2026 | ₹669 | ₹706 |
| ಮಾರ್ಚ್ 2026Mar 2026 | ₹660 | ₹698 |
| ಫೆಬ್ರ 2026Feb 2026 | ₹646 | ₹684 |
| ಜನ 2026Jan 2026 | ₹661 | ₹701 |
| ಡಿಸೆಂ 2025Dec 2025 | ₹670 | ₹710 |
| ನವೆಂ 2025Nov 2025 | ₹649 | ₹689 |
| ಅಕ್ಟೋ 2025Oct 2025 | ₹638 | ₹677 |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 2025Sep 2025 | ₹654 | ₹694 |
| ಆಗ 2025Aug 2025 | ₹653 | ₹694 |
| ಜುಲೈ 2025Jul 2025 | ₹631 | ₹670 |
| ಜೂನ್ 2025Jun 2025 | ₹626 | ₹665 |
| ಮೇ 2025May 2025 | ₹638 | ₹678 |
| ಏಪ್ರಿ 2025Apr 2025 | ₹624 | ₹665 |
| ಮಾರ್ಚ್ 2025Mar 2025 | ₹601 | ₹641 |
| ಫೆಬ್ರ 2025Feb 2025 | ₹605 | ₹645 |
| ಜನ 2025Jan 2025 | ₹612 | ₹653 |
| ಡಿಸೆಂ 2024Dec 2024 | ₹602 | ₹641 |
| ನವೆಂ 2024Nov 2024 | ₹595 | ₹634 |
| ಅಕ್ಟೋ 2024Oct 2024 | ₹615 | ₹655 |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024Sep 2024 | ₹624 | ₹665 |
| ಆಗ 2024Aug 2024 | ₹609 | ₹649 |
| ಜುಲೈ 2024Jul 2024 | ₹611 | ₹651 |
| ಜೂನ್ 2024Jun 2024 | ₹613 | ₹652 |
| ಮೇ 2024May 2024 | ₹592 | ₹629 |
| ಏಪ್ರಿ 2024Apr 2024 | ₹559 | ₹594 |
| ಮಾರ್ಚ್ 2024Mar 2024 | ₹551 | ₹584 |
| ಫೆಬ್ರ 2024Feb 2024 | ₹547 | ₹580 |
| ಜನ 2024Jan 2024 | ₹520 | ₹550 |
ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿShow as a table
| ತಿಂಗಳುMonth | ಕನಿಷ್ಠLow | ಗರಿಷ್ಠHigh |
|---|---|---|
| ಅಕ್ಟೋ 2026Oct 2026 | ₹50 | ₹56 |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 2026Sep 2026 | ₹49 | ₹56 |
| ಆಗ 2026Aug 2026 | ₹51 | ₹58 |
| ಜುಲೈ 2026Jul 2026 | ₹51 | ₹58 |
| ಜೂನ್ 2026Jun 2026 | ₹50 | ₹56 |
| ಮೇ 2026May 2026 | ₹51 | ₹57 |
| ಏಪ್ರಿ 2026Apr 2026 | ₹52 | ₹59 |
| ಮಾರ್ಚ್ 2026Mar 2026 | ₹52 | ₹58 |
| ಫೆಬ್ರ 2026Feb 2026 | ₹51 | ₹57 |
| ಜನ 2026Jan 2026 | ₹52 | ₹58 |
| ಡಿಸೆಂ 2025Dec 2025 | ₹54 | ₹61 |
| ನವೆಂ 2025Nov 2025 | ₹54 | ₹60 |
| ಅಕ್ಟೋ 2025Oct 2025 | ₹54 | ₹61 |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 2025Sep 2025 | ₹57 | ₹64 |
| ಆಗ 2025Aug 2025 | ₹58 | ₹66 |
| ಜುಲೈ 2025Jul 2025 | ₹57 | ₹65 |
| ಜೂನ್ 2025Jun 2025 | ₹55 | ₹63 |
| ಮೇ 2025May 2025 | ₹55 | ₹62 |
| ಏಪ್ರಿ 2025Apr 2025 | ₹52 | ₹59 |
| ಮಾರ್ಚ್ 2025Mar 2025 | ₹48 | ₹56 |
| ಫೆಬ್ರ 2025Feb 2025 | ₹47 | ₹54 |
| ಜನ 2025Jan 2025 | ₹46 | ₹53 |
| ಡಿಸೆಂ 2024Dec 2024 | ₹43 | ₹49 |
| ನವೆಂ 2024Nov 2024 | ₹40 | ₹46 |
| ಅಕ್ಟೋ 2024Oct 2024 | ₹39 | ₹44 |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024Sep 2024 | ₹37 | ₹42 |
| ಆಗ 2024Aug 2024 | ₹34 | ₹38 |
| ಜುಲೈ 2024Jul 2024 | ₹32 | ₹35 |
| ಜೂನ್ 2024Jun 2024 | ₹32 | ₹36 |
| ಮೇ 2024May 2024 | ₹31 | ₹35 |
| ಏಪ್ರಿ 2024Apr 2024 | ₹29 | ₹33 |
| ಮಾರ್ಚ್ 2024Mar 2024 | ₹29 | ₹33 |
| ಫೆಬ್ರ 2024Feb 2024 | ₹29 | ₹33 |
| ಜನ 2024Jan 2024 | ₹28 | ₹32 |
ಈ ದರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ?Where these rates come from
ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ: ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಖರೀದಿ ದರ.CAMPCO: the purchase rate CAMPCO publishes.
ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು: ಸುಳ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ದರ. ಎಲ್ಲರ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.Local merchants: rates Sullia merchants tell us. The lowest and highest across all of them are shown.
ದರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುವ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿ.Rates change during the day and with quality. Confirm with the merchant before you sell.